<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ikom.fr - Conseil en stratégie e-commerce et multi-canale &#187; politique de retour</title>
	<atom:link href="http://www.ikom.fr/tag/politique-de-retour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ikom.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 05:44:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Formulaire de cr&#233;ation de compte : SpoonKey</title>
		<link>http://www.ikom.fr/2008/03/19/formulaire-de-creation-de-compte-spoonkey/</link>
		<comments>http://www.ikom.fr/2008/03/19/formulaire-de-creation-de-compte-spoonkey/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 07:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome Keloghlanian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[commande]]></category>
		<category><![CDATA[Création de compte]]></category>
		<category><![CDATA[formulaire]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[normalisation d'adresse]]></category>
		<category><![CDATA[politique de retour]]></category>
		<category><![CDATA[spoonkey]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel de commande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikom.fr/2008/03/19/formulaire-de-cration-de-compte-spoonkey/</guid>
		<description><![CDATA[Cet article s&#8217;insère dans le cadre du Dossier de conception du formulaire d&#8217;inscription. Le prochain post que je publierai sera la synthèse de ce dossier. SpoonKey est le site lancé par Michael Cru. L&#8217;idée est que la SpoonKey deviennent un identifiant unique chez tous les sites partenaires qui permette au client de ne pas ressaisir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ikom.fr/2008/03/19/formulaire-de-creation-de-compte-spoonkey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formulaire de cr&#233;ation de compte : spartoo</title>
		<link>http://www.ikom.fr/2008/03/16/formulaire-de-creation-de-compte-spartoo/</link>
		<comments>http://www.ikom.fr/2008/03/16/formulaire-de-creation-de-compte-spartoo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 06:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome Keloghlanian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[commande]]></category>
		<category><![CDATA[Création de compte]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[formulaire]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[paiement]]></category>
		<category><![CDATA[politique de retour]]></category>
		<category><![CDATA[spartoo]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel de commande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikom.fr/2008/03/16/formulaire-de-cration-de-compte-spartoo/</guid>
		<description><![CDATA[Cet article s&#8217;insère dans le cadre du Dossier de conception du formulaire d&#8217;inscription. Le prochain post que je publierai sera l&#8217;étude de spoonkey puis viendra la synthèse de ce dossier. On ne présente plus spartoo en France, puisque cette marque semble avoir pris le leadership de la vente de chaussures sur Internet en France en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ikom.fr/2008/03/16/formulaire-de-creation-de-compte-spartoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formulaire de cr&#233;ation de compte : OTTO</title>
		<link>http://www.ikom.fr/2008/03/12/formulaire-de-creation-de-compte-otto/</link>
		<comments>http://www.ikom.fr/2008/03/12/formulaire-de-creation-de-compte-otto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 06:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome Keloghlanian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[commande]]></category>
		<category><![CDATA[Création de compte]]></category>
		<category><![CDATA[formulaire]]></category>
		<category><![CDATA[la redoute]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[otto]]></category>
		<category><![CDATA[politique de retour]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel de commande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikom.fr/2008/03/12/formulaire-de-cration-de-compte-otto/</guid>
		<description><![CDATA[Cet article s&#8217;insère dans le cadre du Dossier de conception du formulaire d&#8217;inscription. Otto est le leader de la vente par correspondance en Allemagne et la seconde plus grosse entreprise de VPC au monde. Je vous conseille d&#8217;aller voir ce site surprenant par ses choix de navigation, notamment en ce qui concerne le design des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ikom.fr/2008/03/12/formulaire-de-creation-de-compte-otto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formulaire de cr&#233;ation de compte : SmartBargains</title>
		<link>http://www.ikom.fr/2008/03/10/formulaire-de-creation-de-compte-smartbargains/</link>
		<comments>http://www.ikom.fr/2008/03/10/formulaire-de-creation-de-compte-smartbargains/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 06:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome Keloghlanian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[commande]]></category>
		<category><![CDATA[Création de compte]]></category>
		<category><![CDATA[formulaire]]></category>
		<category><![CDATA[la redoute]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[paiement]]></category>
		<category><![CDATA[politique de retour]]></category>
		<category><![CDATA[smartbargains]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel de commande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikom.fr/2008/03/10/formulaire-de-cration-de-compte-smartbargains/</guid>
		<description><![CDATA[Cet article s&#8217;insère dans le cadre du Dossier de conception du formulaire d&#8217;inscription. Nombre d&#8217;étapes Le formulaire se remplit en 2 étapes. Cela semble devenir un standard aux USA. Sur cet écran, pas de correction d&#8217;erreur instantanée mais un appel serveur. Un message indique aux nouveaux clients que le mot de passe sera choisi ultérieurement. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ikom.fr/2008/03/10/formulaire-de-creation-de-compte-smartbargains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formulaire de cr&#233;ation de compte : La Redoute</title>
		<link>http://www.ikom.fr/2008/03/05/formulaire-de-creation-de-compte-la-redoute/</link>
		<comments>http://www.ikom.fr/2008/03/05/formulaire-de-creation-de-compte-la-redoute/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 05:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome Keloghlanian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[commande]]></category>
		<category><![CDATA[Création de compte]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[la redoute]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[paiement]]></category>
		<category><![CDATA[politique de retour]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel de commande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikom.fr/2008/03/05/formulaire-de-cration-de-compte-la-redoute/</guid>
		<description><![CDATA[Cet article s&#8217;insère dans le cadre du Dossier de conception du formulaire d&#8217;inscription. Nombre d&#8217;étapes Le formulaire se remplit en 2 étapes. Positionnement de la page La page de création de compte est accessible directement après la validation du panier. Cependant, la page de création de compte ne fait pas partie de la cinématique du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ikom.fr/2008/03/05/formulaire-de-creation-de-compte-la-redoute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les best-practise sur le tunnel de commande</title>
		<link>http://www.ikom.fr/2008/01/23/les-best-practise-sur-le-tunnel-de-commande/</link>
		<comments>http://www.ikom.fr/2008/01/23/les-best-practise-sur-le-tunnel-de-commande/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 21:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome Keloghlanian</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce US]]></category>
		<category><![CDATA[Taux de transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel de commande]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[bill me later]]></category>
		<category><![CDATA[checkout]]></category>
		<category><![CDATA[code promo]]></category>
		<category><![CDATA[commande]]></category>
		<category><![CDATA[Création de compte]]></category>
		<category><![CDATA[cross-selling]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[google checkout]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[paiement]]></category>
		<category><![CDATA[panier]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[politique de retour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikom.fr/2008/01/23/les-best-practise-sur-le-tunnel-de-commande/</guid>
		<description><![CDATA[N&#8217; hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de ce blog ! Aux USA, 15% des e-consommateurs qui constituent un panier passent commande. Ce taux parait bien faible. Alors comment faire pour que les prospects si chèrement achetés qui constituent un panier aillent jusqu&#8217;au bout de leur commande ??? J&#8217;ai lu un livre blanc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ikom.fr/2008/01/23/les-best-practise-sur-le-tunnel-de-commande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

