<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ikom.fr &#187; emailing</title>
	<atom:link href="http://www.ikom.fr/tag/emailing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ikom.fr</link>
	<description>Le blog du e-commerce</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2009 22:35:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		
<!-- Start Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
<script type='text/javascript' src='http://www.ikom.fr/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.3.2'></script>
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
/* ]]> */
</script>
<!-- End Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
	<item>
		<title>Qualifier sa base de donn&#233;e email</title>
		<link>http://www.ikom.fr/2008/08/26/qualifier-sa-base-de-donne-email/</link>
		<comments>http://www.ikom.fr/2008/08/26/qualifier-sa-base-de-donne-email/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 14:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing direct e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[base email]]></category>
		<category><![CDATA[emailing]]></category>
		<category><![CDATA[qualification base prospects]]></category>
		<category><![CDATA[qualifier sa base email]]></category>
		<category><![CDATA[réactivité d'une base]]></category>
		<category><![CDATA[taux d'ouverture]]></category>
		<category><![CDATA[taux d'ouvreur]]></category>
		<category><![CDATA[taux de clic]]></category>
		<category><![CDATA[taux de cliqueur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikom.fr/2008/08/26/qualifier-sa-base-de-donne-email/</guid>
		<description><![CDATA[Nous le savons tous, les campagnes de marketing direct sont plus performantes lorsqu&#8217;elles sont pertinentes. Les résultats de 50 campagnes ciblées (par intérêt ou RFM) Sur une base de 1.000.000 de clients sont toujours plus performantes que la campagne unique sur cette même base. Il est donc capital de savoir qualifier sa base de donnée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ikom.fr/2008/08/26/qualifier-sa-base-de-donne-email/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combien vaut un email ?</title>
		<link>http://www.ikom.fr/2008/02/07/combien-vaut-un-email/</link>
		<comments>http://www.ikom.fr/2008/02/07/combien-vaut-un-email/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 06:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing direct e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[cibalge]]></category>
		<category><![CDATA[commande]]></category>
		<category><![CDATA[cout d'acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[emailing]]></category>
		<category><![CDATA[louer base email]]></category>
		<category><![CDATA[marketing direct]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[opt-in]]></category>
		<category><![CDATA[taux d'ouverture]]></category>
		<category><![CDATA[taux de clic]]></category>
		<category><![CDATA[Taux de transformation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikom.fr/2008/02/07/combien-vaut-un-email/</guid>
		<description><![CDATA[La base de données clients est stratégique dans tous les métiers de vente à distance. Le coût d&#8217;acquisition d&#8217;une commande est imbattable lorsque l&#8217;on peut envoyer une une newsletter à des centaines de milliers de clients. Il parait donc crucial de développer sa quantité et la qualité de sa base; Mais à quel prix ? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ikom.fr/2008/02/07/combien-vaut-un-email/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
