<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ikom.fr - Conseil en stratégie e-commerce et multi-canale &#187; e-commerce</title>
	<atom:link href="http://www.ikom.fr/tag/e-commerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ikom.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 05:44:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ikom société de conseil en e-commerce</title>
		<link>http://www.ikom.fr/2011/08/29/ikom-societe-de-conseil-en-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.ikom.fr/2011/08/29/ikom-societe-de-conseil-en-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 06:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome Keloghlanian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseil e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce France]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[consulting]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie multi-canale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikom.fr/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Après mure réflexion les derniers mois, j’ai trouvé le bon équilibre : je suis avec un associé en création d’un site internet mixant e-commerce et réseaux sociaux (je présenterai ce projet plus en détail dans les prochaines semaines) et  j’ai également opéré à une mutation pour ikom en en faisant le nom de ma société [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ikom.fr/2011/08/29/ikom-societe-de-conseil-en-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une bonne id&#233;e pour voyage-sncf.com</title>
		<link>http://www.ikom.fr/2008/05/07/une-bonne-ide-pour-voyage-sncfcom/</link>
		<comments>http://www.ikom.fr/2008/05/07/une-bonne-ide-pour-voyage-sncfcom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 05:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome Keloghlanian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[commande]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[parrainage]]></category>
		<category><![CDATA[voyage sncf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikom.fr/2008/05/07/une-bonne-ide-pour-voyage-sncfcom/</guid>
		<description><![CDATA[On a beau &#234;tre un des leader du e-commerce en France, si le mortar ne suit pas, quel d&#233;ficit d&#8217;image ! Voici mon premier post&#160; ne traitant pas directement d&#8217;e-commerce&#8230; &#160; Hier, je me l&#232;ve t&#244;t (tr&#232;s t&#244;t) pour prendre le train. Arriv&#233;e &#224; la gare, je constate que j&#8217;ai oubli&#233; ma carte&#160; fr&#233;quence. Ayant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ikom.fr/2008/05/07/une-bonne-ide-pour-voyage-sncfcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formulaire de cr&#233;ation de compte : spartoo</title>
		<link>http://www.ikom.fr/2008/03/16/formulaire-de-creation-de-compte-spartoo/</link>
		<comments>http://www.ikom.fr/2008/03/16/formulaire-de-creation-de-compte-spartoo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 06:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome Keloghlanian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[commande]]></category>
		<category><![CDATA[Création de compte]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[formulaire]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[paiement]]></category>
		<category><![CDATA[politique de retour]]></category>
		<category><![CDATA[spartoo]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel de commande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikom.fr/2008/03/16/formulaire-de-cration-de-compte-spartoo/</guid>
		<description><![CDATA[Cet article s&#8217;insère dans le cadre du Dossier de conception du formulaire d&#8217;inscription. Le prochain post que je publierai sera l&#8217;étude de spoonkey puis viendra la synthèse de ce dossier. On ne présente plus spartoo en France, puisque cette marque semble avoir pris le leadership de la vente de chaussures sur Internet en France en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ikom.fr/2008/03/16/formulaire-de-creation-de-compte-spartoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formulaire de cr&#233;ation de compte : La Redoute</title>
		<link>http://www.ikom.fr/2008/03/05/formulaire-de-creation-de-compte-la-redoute/</link>
		<comments>http://www.ikom.fr/2008/03/05/formulaire-de-creation-de-compte-la-redoute/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 05:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome Keloghlanian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[commande]]></category>
		<category><![CDATA[Création de compte]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[la redoute]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[paiement]]></category>
		<category><![CDATA[politique de retour]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel de commande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikom.fr/2008/03/05/formulaire-de-cration-de-compte-la-redoute/</guid>
		<description><![CDATA[Cet article s&#8217;insère dans le cadre du Dossier de conception du formulaire d&#8217;inscription. Nombre d&#8217;étapes Le formulaire se remplit en 2 étapes. Positionnement de la page La page de création de compte est accessible directement après la validation du panier. Cependant, la page de création de compte ne fait pas partie de la cinématique du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ikom.fr/2008/03/05/formulaire-de-creation-de-compte-la-redoute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faire un bon formulaire : cas d&#8217;amazon</title>
		<link>http://www.ikom.fr/2008/03/04/faire-un-bon-formulaire-cas-damazon/</link>
		<comments>http://www.ikom.fr/2008/03/04/faire-un-bon-formulaire-cas-damazon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 06:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome Keloghlanian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[commande]]></category>
		<category><![CDATA[Création de compte]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[formulaire]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[normalisation adresse]]></category>
		<category><![CDATA[paiement]]></category>
		<category><![CDATA[taux de transfo]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel de commande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikom.fr/2008/03/04/faire-un-bon-formulaire-cas-damazon/</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;adore ce site, il était donc normal que je commence par ce leader mondial du e-commerce. Nombre d&#8217;étapes Le formulaire se remplit en 2 étapes. L&#8217;email est demandé sur une page d&#8217;identification/inscription. En cochant &#171;&#160;Vous êtes un nouveau client&#160;&#187;, on arrive sur le formulaire d&#8217;inscription. Champs demandés Les champs demandés sont classiques : Nom et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ikom.fr/2008/03/04/faire-un-bon-formulaire-cas-damazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier &quot;concevoir un bon formulaire d&#8217;inscription&quot;</title>
		<link>http://www.ikom.fr/2008/03/04/dossier-concevoir-un-bon-formulaire-dinscription/</link>
		<comments>http://www.ikom.fr/2008/03/04/dossier-concevoir-un-bon-formulaire-dinscription/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 06:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome Keloghlanian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[commande]]></category>
		<category><![CDATA[Création de compte]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[formulaire]]></category>
		<category><![CDATA[la redoute]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[taux de transfo]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel de commande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikom.fr/2008/03/04/dossier-concevoir-un-bon-formulaire-dinscription/</guid>
		<description><![CDATA[Nous le savons bien, les formulaires sont clés. Il faut les soigner pour minimiser les nombre de personnes qui abandonnent leur panier. Je lance ici une étude de benchmarking des sites leader dans le e-commerce ou reconnus pour leur savoir faire dans la collecte d&#8217;informations. J&#8217;analyserai quelques sites avant de conclure par un résumé des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ikom.fr/2008/03/04/dossier-concevoir-un-bon-formulaire-dinscription/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saveurs anciennes et chemins noisettes</title>
		<link>http://www.ikom.fr/2008/02/22/saveurs-dautrefois-et-chemins-noisettes/</link>
		<comments>http://www.ikom.fr/2008/02/22/saveurs-dautrefois-et-chemins-noisettes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 11:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome Keloghlanian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lancement de site]]></category>
		<category><![CDATA[ane gourmet]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[fanc]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikom.fr/2008/02/22/saveurs-dautrefois-et-chemins-noisettes/</guid>
		<description><![CDATA[Une fois n&#8217;est pas coutume, je souhaite vous présenter un concept ecommerce, ou plutôt la vidéo du concept&#8230; Je voulais écrire un article sur l&#8217;âne gourmet mais je me rends compte que ce projet (en passe d&#8217;aboutir) est merveilleusement servi par une vidéo très aboutie montée par le fondateur Serge RYBACKI. L&#8217;animation, le scénario et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ikom.fr/2008/02/22/saveurs-dautrefois-et-chemins-noisettes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage sur le taux de transformation</title>
		<link>http://www.ikom.fr/2008/02/12/sondage-sur-le-taux-de-transformation/</link>
		<comments>http://www.ikom.fr/2008/02/12/sondage-sur-le-taux-de-transformation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 06:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome Keloghlanian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Taux de transformation]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[panier]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikom.fr/2008/02/12/sondage-sur-le-taux-de-transformation/</guid>
		<description><![CDATA[Obtenir de l&#8217;aide , c&#8217;est aussi obtenir des chiffres. Il est parfois difficile de faire un benchmark chiffré sur un élément clé du modèle économique d&#8217;une entreprise. Je lancerai donc de temps à autre un sondage sur ce qui intéresse aussi tous les fondateurs et dirigeants de site e-commerce. &#160; Avant de nous poser la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ikom.fr/2008/02/12/sondage-sur-le-taux-de-transformation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un billet, et puis c&#8217;est tout !</title>
		<link>http://www.ikom.fr/2008/01/26/un-billet-et-puis-cest-tout/</link>
		<comments>http://www.ikom.fr/2008/01/26/un-billet-et-puis-cest-tout/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 21:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome Keloghlanian</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce France]]></category>
		<category><![CDATA[Politique de Prix e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[commande]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[easyjet]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[paiement]]></category>
		<category><![CDATA[paiement ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[southwest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikom.fr/2008/01/26/un-billet-et-puis-cest-tout/</guid>
		<description><![CDATA[Faire payer le fait de payer, c&#8217;est possible. Easyjet facture 7€50 ses clients qui souhaitent payer en ligne avec une carte VISA. N&#8217;hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de ce blog ! En réservant un billet d&#8217;avion sur le site d&#8217;easyjet, je me rends compte que la compagnie aérienne applique bien les basiques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ikom.fr/2008/01/26/un-billet-et-puis-cest-tout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les best-practise sur le tunnel de commande</title>
		<link>http://www.ikom.fr/2008/01/23/les-best-practise-sur-le-tunnel-de-commande/</link>
		<comments>http://www.ikom.fr/2008/01/23/les-best-practise-sur-le-tunnel-de-commande/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 21:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome Keloghlanian</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce US]]></category>
		<category><![CDATA[Taux de transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel de commande]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[bill me later]]></category>
		<category><![CDATA[checkout]]></category>
		<category><![CDATA[code promo]]></category>
		<category><![CDATA[commande]]></category>
		<category><![CDATA[Création de compte]]></category>
		<category><![CDATA[cross-selling]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[google checkout]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[paiement]]></category>
		<category><![CDATA[panier]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[politique de retour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikom.fr/2008/01/23/les-best-practise-sur-le-tunnel-de-commande/</guid>
		<description><![CDATA[N&#8217; hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de ce blog ! Aux USA, 15% des e-consommateurs qui constituent un panier passent commande. Ce taux parait bien faible. Alors comment faire pour que les prospects si chèrement achetés qui constituent un panier aillent jusqu&#8217;au bout de leur commande ??? J&#8217;ai lu un livre blanc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ikom.fr/2008/01/23/les-best-practise-sur-le-tunnel-de-commande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

