<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ikom.fr - Conseil en stratégie e-commerce et multi-canale &#187; e-commerce Allemagne</title>
	<atom:link href="http://www.ikom.fr/category/veille-e-commerce/e-commerce-allemagne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ikom.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 05:44:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PickPoint, les points relais outre-Rhin</title>
		<link>http://www.ikom.fr/2007/12/15/pickpoint-les-points-relais-outre-rhin/</link>
		<comments>http://www.ikom.fr/2007/12/15/pickpoint-les-points-relais-outre-rhin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 17:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome Keloghlanian</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[commande]]></category>
		<category><![CDATA[la redoute]]></category>
		<category><![CDATA[livraison]]></category>
		<category><![CDATA[point-relais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikom.fr/2007/12/15/pickpoint-les-points-relais-outre-rhin/</guid>
		<description><![CDATA[PickPoint, c&#8217;est notre Point Relais à nous en Allemagne. Mais quelques différence subsistent entre ce modèle et les deux réseaux leader français, développés par La Redoute et les 3Suisses. &#160; &#160; Les points relais En premier lieu, il y a environ 2.000 points relais dans le réseau allemand, contre 3.500 en France. Un réseau moins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ikom.fr/2007/12/15/pickpoint-les-points-relais-outre-rhin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une bonne initiative pour l&#8217;encart de panier chez tchibo</title>
		<link>http://www.ikom.fr/2007/09/05/une-bonne-initiative-pour-lencart-de-panier-chez-tchibo/</link>
		<comments>http://www.ikom.fr/2007/09/05/une-bonne-initiative-pour-lencart-de-panier-chez-tchibo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 05:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome Keloghlanian</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Taux de transformation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikom.fr/2007/09/05/une-bonne-initiative-pour-lencart-de-panier-chez-tchibo/</guid>
		<description><![CDATA[Chez tchibo, grosse centrale d&#8217;achat allemande, on prends une bonne initiative dans l&#8217;encart du panier présent sur tout le site. le nombre de produits, leurs prix sont bien entendus rappelés mais est ajouté au panier le délai moyen de livraison. &#171;&#160;lieferzeit etwa 7 Tage&#160;&#187; signifie livré en 7 jours environ. c&#8217;est une bonne initiative pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ikom.fr/2007/09/05/une-bonne-initiative-pour-lencart-de-panier-chez-tchibo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

