<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ikom.fr - Conseil en stratégie e-commerce et multi-canale &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://www.ikom.fr/category/veille-e-commerce-par-secteur/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ikom.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 05:44:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>P&#234;cheur.com : un beau site ecommerce fran&#231;ais</title>
		<link>http://www.ikom.fr/2008/06/17/pcheurcom-un-beau-site-ecommerce-franais/</link>
		<comments>http://www.ikom.fr/2008/06/17/pcheurcom-un-beau-site-ecommerce-franais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 08:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome Keloghlanian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de site]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[achat de produits pêche sur internet]]></category>
		<category><![CDATA[pecheur.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikom.fr/2008/06/17/pcheurcom-un-beau-site-ecommerce-franais/</guid>
		<description><![CDATA[Le sport en France est quasi-inexistant des podiums du e-commerce. Il n&#8217;y a pas de demande ou il n&#8217;y a pas d&#8217;offre ? Difficile d&#8217;en identifier la cause. D&#8217;après une enquête Médiamétrie, les internautes faisant des achats d&#8217;articles de sport en ligne les font en priorité sur les 4 sites suivants : La Redoute, 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ikom.fr/2008/06/17/pcheurcom-un-beau-site-ecommerce-franais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intersport ouvre son site e-commerce</title>
		<link>http://www.ikom.fr/2007/12/08/intersport-ouvre-son-site-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.ikom.fr/2007/12/08/intersport-ouvre-son-site-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 09:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome Keloghlanian</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce France]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de site]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[commande]]></category>
		<category><![CDATA[Création de compte]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[koodza]]></category>
		<category><![CDATA[paiement]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel de commande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikom.fr/2007/12/08/intersport-ouvre-son-site-e-commerce/</guid>
		<description><![CDATA[Intersport, leader mondial de la distribution d&#8217;articles de sport a ouvert son site de e-commerce récemment. Petite visite guidée&#8230; Offre D&#8217;après le journaldunet, le site présente 4.000 articles dont 1.200 peuvent être achetés en ligne. On se doute donc que l&#8217;objectif de l&#8217;enseigne est de ne pas rater le train de l&#8217;Internet, sans pour autant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ikom.fr/2007/12/08/intersport-ouvre-son-site-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

