<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Qualifier sa base de donn&#233;e email</title>
	<atom:link href="http://www.ikom.fr/2008/08/26/qualifier-sa-base-de-donne-email/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ikom.fr/2008/08/26/qualifier-sa-base-de-donne-email/</link>
	<description>Le blog du e-commerce</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Feb 2010 16:38:08 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Jerome</title>
		<link>http://www.ikom.fr/2008/08/26/qualifier-sa-base-de-donne-email/comment-page-1/#comment-1296</link>
		<dc:creator>Jerome</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 07:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikom.fr/2008/08/26/qualifier-sa-base-de-donne-email/#comment-1296</guid>
		<description>tu as raison Tang. c&#039;est un bon conseil qui servira à beaucoup, à commencer par moi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tu as raison Tang. c&#8217;est un bon conseil qui servira à beaucoup, à commencer par moi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tang</title>
		<link>http://www.ikom.fr/2008/08/26/qualifier-sa-base-de-donne-email/comment-page-1/#comment-1292</link>
		<dc:creator>Tang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 14:06:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikom.fr/2008/08/26/qualifier-sa-base-de-donne-email/#comment-1292</guid>
		<description>A propos du jeu concours, qui permet de mieux qualifier une base, je conseille aussi de mettre en jeu un lot directement en rapport avec l&#039;objet du site. Il y a quelques années, sur un site dont la cible était principalement féminine, des appareils photos numériques à gagner par tirage au sort avaient drainé une forte population masculine et d&#039;jeunz, un peu éloignée de nos préoccupations du moment. C&#039;est dire si le gain permet finalement de cibler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A propos du jeu concours, qui permet de mieux qualifier une base, je conseille aussi de mettre en jeu un lot directement en rapport avec l&#8217;objet du site. Il y a quelques années, sur un site dont la cible était principalement féminine, des appareils photos numériques à gagner par tirage au sort avaient drainé une forte population masculine et d&#8217;jeunz, un peu éloignée de nos préoccupations du moment. C&#8217;est dire si le gain permet finalement de cibler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jérôme PINNEAU</title>
		<link>http://www.ikom.fr/2008/08/26/qualifier-sa-base-de-donne-email/comment-page-1/#comment-1259</link>
		<dc:creator>jérôme PINNEAU</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 09:57:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikom.fr/2008/08/26/qualifier-sa-base-de-donne-email/#comment-1259</guid>
		<description>En effet, il est préférable de qualifier le prospect directement en amont. Après un le test suivant : sur une base de données de 5700 mails inscrit à une newsletter avec op-tin (donc ayant validé via un mail).
J&#039;ai eu besoin de recalifier quelques mois après, et j&#039;ai posté une demande de confirmation d&#039;abonnement. sur les 5700 mails, 1000 ont confirmés leur abonnement, mais seulement 15 ont souhaités remplir le formulaire. Maintenant que le formulaire est en ligne directement lors de l&#039;inscription, j&#039;ai environ 60% des formulaires qui sont remplis.
Une base de mail non qualifiée ne sert pas a grand chose en faite.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet, il est préférable de qualifier le prospect directement en amont. Après un le test suivant : sur une base de données de 5700 mails inscrit à une newsletter avec op-tin (donc ayant validé via un mail).<br />
J&#8217;ai eu besoin de recalifier quelques mois après, et j&#8217;ai posté une demande de confirmation d&#8217;abonnement. sur les 5700 mails, 1000 ont confirmés leur abonnement, mais seulement 15 ont souhaités remplir le formulaire. Maintenant que le formulaire est en ligne directement lors de l&#8217;inscription, j&#8217;ai environ 60% des formulaires qui sont remplis.<br />
Une base de mail non qualifiée ne sert pas a grand chose en faite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Guillaume Fleureau</title>
		<link>http://www.ikom.fr/2008/08/26/qualifier-sa-base-de-donne-email/comment-page-1/#comment-1175</link>
		<dc:creator>Guillaume Fleureau</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 07:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikom.fr/2008/08/26/qualifier-sa-base-de-donne-email/#comment-1175</guid>
		<description>Tant que c&#039;est possible, il faut à mon sens toujours collecter des profils qualifiés en amont. En effet, lors de la collecte, votre prospect/client est chaud, il laisse son adresse email car il est certainement intéressé par les produits ou services. Je recommande donc de connaitre le plus vite possibles sa cible pour lui envoyer les bons messages tout de suite. N&#039;oublions pas qu&#039;un email a une durée de vie limitée et qu&#039;il est de moins en moins réactif avec le temps.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tant que c&#8217;est possible, il faut à mon sens toujours collecter des profils qualifiés en amont. En effet, lors de la collecte, votre prospect/client est chaud, il laisse son adresse email car il est certainement intéressé par les produits ou services. Je recommande donc de connaitre le plus vite possibles sa cible pour lui envoyer les bons messages tout de suite. N&#8217;oublions pas qu&#8217;un email a une durée de vie limitée et qu&#8217;il est de moins en moins réactif avec le temps.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Loric</title>
		<link>http://www.ikom.fr/2008/08/26/qualifier-sa-base-de-donne-email/comment-page-1/#comment-1169</link>
		<dc:creator>Loric</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 06:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikom.fr/2008/08/26/qualifier-sa-base-de-donne-email/#comment-1169</guid>
		<description>Très bon article. D&#039;expérience j&#039;opterai pour la stratégie n°1 qui consisterait à obtenir l&#039;adresse email et tenter de la qualifier ultérieurement (sondage, jeu...).

On peut également faire un mix des deux avec un formulaire d&#039;inscription composé de champs non obligatoires à renseigner.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bon article. D&#8217;expérience j&#8217;opterai pour la stratégie n°1 qui consisterait à obtenir l&#8217;adresse email et tenter de la qualifier ultérieurement (sondage, jeu&#8230;).</p>
<p>On peut également faire un mix des deux avec un formulaire d&#8217;inscription composé de champs non obligatoires à renseigner.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
